簡要描述:氟化鎂光學鏡片類氟化鎂(MGF2)晶體(ti) ,硬度高,抗機械衝(chong) 擊和熱衝(chong) 擊能力強,是一種雙折射晶體(ti) ,具有優(you) 良的帶寬透射率, 可進行深UV及中紅外透射。DUV透射使其非常適合用於(yu) 氫萊曼線,UV輻射源和接收器,以及準分子激光應 用。氟化鎂是一種強力的材料,可用於(yu) 抵抗化學腐蝕,激光損傷(shang) ,機械衝(chong) 擊和熱衝(chong) 擊。他的努氏硬度為(wei) 415, 折射率為(wei) 1.38。
相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 |
氟化鎂光學鏡片類
氟化鎂(MGF2)晶體(ti) ,硬度高,抗機械衝(chong) 擊和熱衝(chong) 擊能力強,是一種雙折射晶體(ti) ,具有優(you) 良的帶寬透射率, 可進行深UV及中紅外透射。DUV透射使其非常適合用於(yu) 氫萊曼線,UV輻射源和接收器,以及準分子激光應 用。氟化鎂是一種強力的材料,可用於(yu) 抵抗化學腐蝕,激光損傷(shang) ,機械衝(chong) 擊和熱衝(chong) 擊。他的努氏硬度為(wei) 415, 折射率為(wei) 1.38。
透過曲線圖:
光學性質:
透過波長範圍 | 110nm---7500nm |
材料 | 氟化鎂(MGF2) |
密度 (g . cm -3 ) | 3.177 |
介電常數 | 4.87(平行C軸),5.44( 垂直C軸) |
熔點 (℃) | 1255 |
化學純度(%) | 99.9996 |
熱膨脹係數 (1/ ℃) | 13.7* 10-6(平行) 駛8.48* 10-6(垂直) |
7.0* 10-6@373k | |
熱導率(J/k.m.s) | 0.3 @ 27℃ |
熱容量(J/g.k) | 1.003 @ 298k |
knoop硬度(kg/mm2) | 415 |
楊氏模量(GPa) | 138.5 |
泊鬆比 | 0.276 |
剪切模量(Gpa) | 15.66 |
體(ti) 彈模量(Gpa) | 101.32 |
熱光係數.dn/dT(1/℃ ) | 2 .3*10-6@120nm |
反射損耗(2麵) | 11.2% @ 120nm |
氟化鎂光學鏡片-氟化鎂窗口
氟化鎂晶體(ti) 具有優(you) 良的光學和熱機械性能。其透過範圍為(wei) 0.11 μm~7.5μm,亞(ya) 斯光電生產(chan) 的窗口、透鏡和棱鏡等光學元件,廣泛 地應用於(yu) 有環境耐久性要求的的紫外及紅外光學係統中。由於(yu) 氟化 鎂晶體(ti) 具有由光學各向異性引起的雙折射效應,也可用作偏光元件。 | |||
技術要求 | 商業(ye) 級 | 精密級 | 高精密級 |
尺寸範圍 | 1-600mm | 2-600mm | 2-600mm |
尺寸公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
厚度公差 | 土0.1mm | 土0.025mm | 土0.01mm |
平行偏差 | ± 3´ | ± 15´´ | ± 5´´ |
表麵質量 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
表麵精度 | 1.0λ | λ/10 | λ/20 |
倒邊 | 0.1-0.5mm*45 ° | ||
材料 | 氟化鎂 |
產(chan) 品谘詢