相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 |
玻璃圓偏振片
為(wei) 電子、攝影、科學和工業(ye) 市場的廣泛應用提供玻璃圓偏振片。 我們(men) 的玻璃層壓圓偏振濾光片有多種庫存和定製尺寸可供選擇。 此外,我們(men) 的玻璃偏振片兩(liang) 側(ce) 均帶有寬帶抗反射 (BBAR) 鍍膜。 對於(yu) 定製圓偏振應用,我們(men) 提供研究、開發和小批量試運行以滿足您的需求。
Ø可見光譜
Ø多種顏色和透射值
Ø厚度範圍廣
Ø庫存濾光片或自定義(yi) 形狀和尺寸
Ø寬帶抗反射鍍膜 (BBAR) 是標準配置
Ø可選的無鍍膜飾麵和導電鍍膜
行業(ye) 靠前的眩光減少和可視性
玻璃圓偏振濾光片是需要減少因反射光引起的眩光的應用的優(you) 良解決(jue) 方案。
APNCP37-105G-AR2玻璃圓偏振片
Ø中性灰色圓偏振片
Ø40% 透射率(使用寬帶增透膜)
Ø.109" 厚(也可提供 .069" 和 .137" 厚度)
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
習(xi) 慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為(wei) 中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 兩(liang) 側(ce) :寬帶抗反射 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP37-105G-RH-AR2玻璃圓偏振片
Ø中性灰色圓偏振片
Ø右手
Ø40% 透射率(使用寬帶增透膜)
Ø0.109" 厚現貨(0.069" 厚和 .137" 厚也可用)
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 1.4% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
習(xi) 慣用手 | 對 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為(wei) 中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 兩(liang) 側(ce) :寬帶抗反射 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-105G-AR2 偏振片和濾光片
Ø中性灰色圓偏振片
Ø44% 透射率(使用寬帶增透膜)
Ø0.109" 厚的庫存(0.069" 和 .139" 的厚度也可用)
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .109" +/-.010"(其他厚度可用) |
習(xi) 慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為(wei) 中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 兩(liang) 側(ce) :寬帶抗反射 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APNCP42-105G-RH-AR2玻璃圓偏振片
Ø中性灰色圓偏振片
Ø右手
Ø44% 透射率(使用寬帶增透膜)
Ø0.109" 厚的庫存(0.069" 和 .139" 的厚度也可用)
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做零件和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | 3.5% |
厚度 | .109" +/-.010"(也可提供其他厚度) |
習(xi) 慣用手 | 對 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為(wei) 中心) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 兩(liang) 側(ce) :寬帶抗反射 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APGCP6-105G-AR2 偏振片和濾光片
Ø綠色圓偏振片
Ø7% 透射率(使用寬帶增透膜)
Ø.105" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定製零件 |
單片透射率(400-700nm) | 7%(使用寬帶增透膜) |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .07% |
厚度 | .105" +/-.010" |
習(xi) 慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為(wei) 中心) |
顏色 | 綠 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 兩(liang) 側(ce) :寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
APRCP5-105G-AR2 偏振片和濾光片
Ø紅色圓偏振片
Ø6% 透射率(使用寬帶增透膜)
Ø.105" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定製零件 |
單片透射率(400-700nm) | 6% |
雙片光軸反射透射率(400-700nm) | .53% |
厚度 | .105" +/-.010" |
習(xi) 慣用手 | 左邊 |
延遲 | OPD 140nm +/- 10nm(以 560nm 為(wei) 中心) |
顏色 | 紅色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 兩(liang) 側(ce) :寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
使用環境 | -50°C 至 +70°C |
產(chan) 品谘詢