相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 |
玻璃开云体育首页网址大全
提供範圍廣泛的偏光玻璃和玻璃線性偏振片,以滿足您的苛刻應用。 我們(men) 的玻璃層壓線性偏振濾光片有多種庫存和定製尺寸可供選擇。 此外,我們(men) 的玻璃偏振片兩(liang) 側(ce) 均帶有寬帶抗反射 (BBAR) 鍍膜。
Ø可見光譜
Ø多種顏色和透射值
Ø厚度範圍廣
Ø庫存濾光片或自定義(yi) 形狀和尺寸
Ø寬帶抗反射鍍膜 (BBAR) 是標準配置
Ø可選的無鍍膜飾麵和導電鍍膜
AP38-100G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振片
Ø40% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.105" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 31% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .105" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 雙麵:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP42-100G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振濾光片
Ø44% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.105" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 37% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .105" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 雙麵:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP32-073G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振片
Ø34% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.073 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 34% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 21% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .073" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 雙麵:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 根據客戶規格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP32-111G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振濾光片
Ø偏振濾光片兩(liang) 側(ce) 的 34% 透射率 HEA 抗反射鍍膜玻璃
Ø.111" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片和預切濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 34% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 21% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .111" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 偏振片兩(liang) 側(ce) 的HEA抗反射鍍膜玻璃 |
軸方向 | |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP32-142G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振濾光片
Ø345% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.142" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 34% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 21% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .142" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 雙麵:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 每個(ge) 客戶規格的線性偏振片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP38-065G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振濾光片
Ø40% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.065" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 31% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .065" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 雙麵:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 每個(ge) 客戶規格的線性偏振片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP38-134G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振濾光片
Ø40% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.134" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 40% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 31% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .134" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 雙麵:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 根據客戶規格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP42-065G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振濾光片
Ø44% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.065" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 37% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .065" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 雙麵:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 根據客戶規格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP42-134G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振片
Ø44% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.134" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 44% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 37% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .134" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 雙麵:寬帶抗反射鍍膜(BBAR) |
軸方向 | 根據客戶規格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP50-066G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振濾光片
Ø52% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.066" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 52% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 40% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .066" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 兩(liang) 側(ce) :寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據客戶規格 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP50-105G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線偏振濾光片
Ø52% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.105" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 52% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 40% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .105" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 兩(liang) 側(ce) :寬帶抗反射 |
軸方向 | 根據客戶規格的偏振濾光片軸 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
AP50-134G-AR2玻璃开云体育首页网址大全
Ø中性灰色線性偏振濾光片
Ø52% 透射率(使用 BBAR 鍍膜)
Ø.134" 厚
Ø鈉鈣浮法玻璃基材
Ø光潔度
規格:
可用性 | 定做線性偏振濾光片 |
單片透射率(400-700nm) | 52% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 40% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 11.2% |
厚度 | .134" +/-.010" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 鈉鈣浮法玻璃 |
表麵處理 | 兩(liang) 側(ce) :寬帶抗反射 |
軸方向 | 每個(ge) 客戶規格的偏振軸 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用環境 | -50°C 至 70°C |
產(chan) 品谘詢