相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 |
平凸透鏡
平凹凸透鏡是目前較經濟的透射型聚焦元件。這些透鏡非常適合於(yu) 激光熱處理、焊接、切割和紅外輻射收集,在這些地方光斑大小或圖像質量不是很關(guan) 鍵。它們(men) 也是高f數、衍射受限係統的經濟選擇,在這些係統中,透鏡形狀對係統性能幾乎沒有影響。
為(wei) 了使平凸透鏡具有適當的性能,彎曲的表麵應朝向傳(chuan) 入的準直光束或較長的共軛距離(即物體(ti) 和圖像的綜合距離)。除了下麵列出的標準焦距外,II-VI ,還有大量的測試板和工具的庫存。這使得許多其他焦距的製造無需額外的工具費用。
除了平凸麵、半月麵和非球麵透鏡的形狀外,II-VI ,還可以根據要求製造雙凸麵和負焦距透鏡。我們(men) 的內(nei) 部光學工程師可以設計出提供你所需要的確切性能的部件或光學係統。請聯係我們(men) 以獲得報價(jia) 。
規格
規格 | 標準 |
有效焦距(EFL)容忍度 | ±2% |
尺寸公差 | 直徑:+0.000"-0.005"。+0.000"-0.005"厚度:±0.010" |
邊緣厚度變化(ETV) | <= 0.002" |
透明光圈(拋光 | 90%的直徑 |
0.63µm處的表麵圖形 | 普拉諾:1個邊緣力量1/2流蘇 不規則 半徑:根據半徑不同而不同 |
刮痕-凹陷 | 20-10 |
在10.6µm處,每個表麵的AR塗層反射率。 | <= 0.20% |
零件信息
部件號 | 說明 | 直徑(英寸) | 直徑(毫米) | 焦點長度 | 工作距離 | 邊緣厚度(英寸) | 邊緣厚度(毫米) |
123265 | ZnSe | 0.50 | 12.7 | 1.0" | – | 0.060 | 1.52 |
379095 | ZnSe | 0.75 | 19.05 | 1.0" | – | 0.085 | 2.16 |
104370 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 2.5" | – | 0.085 | 2.16 |
614868 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 5.0" | – | 0.102 | 2.59 |
949585 | ZnSe | 1.0 | 25.4 | 10.0" | – | 0.111 | 2.82 |
696289 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 2.5" | – | 0.085 | 2.16 |
561067 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 5.0" | – | 0.160 | 4.06 |
774048 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 7.5" | – | 0.106 | 2.69 |
982910 | ZnSe | 1.1 | 27.94 | 10.0" | – | 0.109 | 2.77 |
803557 | GaAs | 1.5 | 38.1 | 2.5" | – | 0.0799 | 2.03 |
101766 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 2.5" | – | 0.300 | 7.62 |
975597 | GaAs | 1.5 | 38.1 | 3.5" | – | 0.354 | 8.99 |
441406 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 3.75" | – | 0.086 | 2.18 |
941031 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | – | 5.0" | 0.280 | 7.11 |
578662 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 5.0" | – | 0.300 | 7.62 |
464497 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | – | 7.5" | 0.280 | 7.11 |
306068 | ZnSe | 1.5 | 38.1 | 7.5" | – | 0.300 | 7.62 |
892020 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 7.5" | – | 0.310 | 7.87 |
232771 | ZnSe | 2.0 | 50.8 | 7.5" | – | 0.380 | 9.65 |
236670 | ZnSe | 2.5 | 63.5 | 10.0" | – | 0.390 | 9.90 |
產(chan) 品谘詢