相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,綜合 |
PDCTXX-0XX 係列探測器
1. 產(chan) 品特點
• 350~1100nm 寬光譜響應範圍
• 極低的結電容
• pA/級超低漏電流
• 針對 500-700nm 波長響應優(you) 化
• TO-5 標準封裝
• 多種管殼高度選項
2. 產(chan) 品型號及性能參數
2.1 產(chan) 品型號
型號 | 感光麵積(mm2) | 封裝形式 | 管殼高度(mm) | 說明 |
PDCT07-001 | 2.60X2.60 | TO5-3 | 6.4 | 410nm 濾光片 |
PDCT07-002 | 2.60X2.60 | TO5-3 | 6.4 | 玻璃窗口 |
PDCT07-012 | 2.60X2.60 | TO5-2 | 4.3 | 玻璃窗口 |
PDCT14-001 | 3.70X3.70 | TO5-2 | 4.3 | 玻璃窗口 |
2.2 性能參數
參數 | 典型值 | 最小值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
光譜響應範圍 (λ) | 350 to 1100 | nm | |||
響應峰值波長 (λp) | 820 | nm | |||
光響應 (S) | 0.510 | 0.490 | A/W | @λp | |
暗電流 (ID)@VR=0.01V | 5 | 30 | pA | PDCT07 係列 | |
10 | 50 | PDCT14 係列 | |||
暗電流溫度漂移係數 | 1.122 | Times/℃ | |||
電容 (Ct)@ VR=0V; f=100kHz | 65 | 100 | pF | PDCT07 係列 | |
100 | 200 | PDCT14 係列 | |||
反向擊穿電壓 (VR) | 30 | V |
2.3 光譜響應曲線
備注:PDCT07-001 除外
3. 環境參數
參數 | 規格 | 單位 | 說明 |
工作溫度範圍 | -20~+80 | °C | |
儲存溫度條件 | -40~+100 | °C | |
工作濕度範圍 | 10~90 | RH% | 無結露 |
4. 外形尺寸 (單位:mm)
4.1. PDCT07-001 / PDCT07-002
4.2. PDCT07-012
4.3. PDCT14-001
探測器探測器探測器探測器探測器探測器探測器探測器探測器探測器探測器探測器探測器探測器
產(chan) 品谘詢