相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池 |
Edmund 聚碳酸酯塑料窗口片
高可見光透射率
出色的熱穩定性
耐用且輕便
還提供亞(ya) 克力 (PMMA) 塑料窗口片
Edmund 聚碳酸酯塑料窗口片是玻璃窗口片的輕質替代品。 這些窗口片結合了耐用性和高透射率,是惡劣環境和顯示器的理想經濟高效解決(jue) 方案。 與(yu) PMMA 亞(ya) 克力窗口片相比,聚碳酸酯窗口片更耐衝(chong) 擊、更堅固,但更容易劃傷(shang) 。 與(yu) PMMA 相比,聚碳酸酯塑料窗口片具有較低的吸水率和較高的軟化溫度,但其較高的折射率會(hui) 在沒有增透膜的情況下導致較高的菲涅爾反射。 它們(men) 的強度和穩定性使這些窗戶成為(wei) 醫療和工業(ye) 應用的理想選擇。
通用規格
厚度 (mm): | 1.52 ±0.1 | 厚度(英寸): | 0.06 |
倒角: | Protective as needed | 色散係數 (vd): | 34 |
鍍膜: | Uncoated | 熱膨脹係數 CTE (10-6/°C): | 68 |
邊緣: | Smooth, Machined | 折射率 nd: | 1.585 |
基底: | Polycarbonate | 波長範圍 (nm): | 425 - 1600 |
產(chan) 品型號
Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 塗層 | 產品編碼 |
25.40 | - | Uncoated | #19-627 |
25.40 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-351 |
50.80 | - | Uncoated | #19-628 |
50.80 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-352 |
50.80 x 50.80 | Uncoated | #19-629 | |
50.80 x 50.80 | BBAR (400-1000nm) | #21-353 | |
76.20 | - | Uncoated | #19-630 |
76.20 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-354 |
76.20 x 76.20 | Uncoated | #19-631 | |
76.20 x 76.20 | BBAR (400-1000nm) | #21-355 | |
101.6 x 127.0 | Uncoated | #19-632 | |
203.2 x 254.0 | Uncoated | #19-633 |
技術數據
產(chan) 品谘詢